Место ПОЗЫВ. QSO Очки % подтв.
1 UR9GXJ 124 1112 85.48
2 UT0AZA 118 1104 82.20
3 UR4EYN 116 1080 86.21
4 UR4PWC 98 959 88.78
5 UR6GXA 93 924 92.47
6 UR4MWC 101 918 78.22
7 UR4CXI 96 887 85.42
8 UR4CXX 96 867 81.25
9 UR4CYA 96 836 83.33
10 UR4LZG 90 827 80.00
11 UR4PWJ 77 758 85.71
12 UR4KWX 68 747 91.18
13 UR4LWV 77 744 80.52
14 UR9GXQ 81 740 80.25
15 UR4KWU 80 717 77.50
16 UT0LWR 83 706 75.90
17 UR4WXQ 75 694 84.00
18 US4EWY 77 664 81.82
19 UR4PWL 67 657 76.12
20 UR6GWZ 65 656 89.23
21 UR4AWL 73 632 78.08
22 UR4EXF 71 622 78.87
23 UR4ZYD 82 587 68.29
24 UR1L__ 47 573 93.62
25 UR4EXL 66 558 74.24
26 UR6GWH 50 525 92.00
27 UR4VWN 54 523 85.19
28 UU4JXW 51 520 88.24
29 UR6GZP 58 515 81.03
30 UR4ZYK 60 508 80.00
31 UR4CXB 41 507 87.80
32 UR5AZP 47 487 76.60
33 UR4ZYG 45 476 84.44
34 UR4PWB 45 473 86.67
35 UR6GXS 48 471 79.17
36 UR4PXA 52 464 63.46
37 UR4HYE 55 447 67.27
38 UR4NWL 41 440 87.80
39 RK1QWX 38 395 78.95
40 UU4JWR 49 391 77.55
41 UR4CZZ 37 380 81.08
42 UR4ZXF 41 379 78.05
43 UR4ZYX 33 369 81.82
44 UR4CWB 36 362 72.22
45 UR6GXF 46 361 60.87
46 UR6GWB 35 337 74.29
47 UR4DWK 36 326 77.78
48 UR4HZN 30 307 70.00
49 US2IZB 35 285 57.14
50 RK6YYB 25 284 88.00
51 UT4UWC 37 253 51.35
52 UR4NWV 24 246 75.00
53 UR4EXS 23 239 82.61
54 UT4AXX 25 212 64.00
55 UU4JYM 41 202 39.02
56 UU4JWF 20 184 60.00
57 UR4HWF 18 178 77.78
58 UR9GXR 23 166 56.52
59 UR4EXP 24 150 41.67
60 UR4KXB 20 147 55.00
61 UR4CWM 11 75 45.45
Индивидуальные молодежные радиостанции
(Результаты не подводились в связи с тем,
что не набралось количество участников в группе)
UU1JUF 23 236 78.26
Радиостанции участников возрастом больше 18 лет
(Результаты не подводились в связи с тем,
что не набралось количество участников в группе)
UW1GR_ 20 226 90.00
U5ARTE 46 424 69.57
|