Результати Всеукраїнських змагань

учнівської молоді України з радіозв’язку на коротких хвилях

пам’яті Гусєва В.П.

(20.10.2010р.)

 


  Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 

   1 UR9GXJ  134 1156   86.26

   2 UR4CXX  130 1133   86.51

   3 UT0AZA  119 1098   90.43

   4 UR4EYN  115 1064   92.73

   5 UR6GZP  103 1006   89.00

   6 UR4SXA  101 1001   95.88

   7 UR6GZZ  106  978   88.24

   8 UR6GXA  118  960   75.89

   9 UR4ZYG   96  834   80.65

  10 UR4SYM   96  810   84.78

  11 UT0LWR   97  787   74.74

  12 UR4MWO   82  767   88.89

  13 UR4AWL   69  735   91.04

  14 UR4PWC   73  730   89.71

  15 UR4CZZ   71  718   85.71

  16 UR6GWZ   69  687   92.42

  17 UR4PWB   66  672   91.94

  18 UR4EXL   73  646   79.41

  19 UR4KWX   66  641   88.52

  20 UU4JXW   75  622   83.56

  21 US4EWY   76  619   72.22

  22 UR4EXP   60  606   85.71

  23 UR6GWH   59  590   81.82

  24 UT7AXA   59  577   83.64

  25 UR6GXS   65  565   75.41

  26 UR4AZG   56  563   84.91

  27 EW8ZO_   59  562   83.64

  28 UR6GZM   46  509   88.10

  29 UR6GYK   50  491   77.55

  30 UR7TXQ   63  490   66.67

  31 UR4PWL   49  481   80.85

  32 UR6GWG   56  479   80.77

  33 UY7AWW   48  472   80.00

  34 UR4ZYK   57  457   73.08

  35 UT4UWC   55  454   66.00

  36 RK1QWX   40  446   86.84

  37 UU4JYM   63  442   62.07

  38 UR9GXQ   49  429   80.43

  39 UR4EXS   41  400   78.95

  40 UT4AXX   46  373   69.77

  41 UR4HWF   29  318   85.71

  42 UR4VWN   37  308   70.59

  43 UR4RZS   35  304   74.19

  44 UU4JWF   40  302   65.00

  45 UR4HYE   32  297   80.77

  46 UR4DWK   31  263   67.86

  47 UR9GXP   25  253   82.61

  48 UT2GWW   22  223   90.48

  49 UU4JYD   35  198   45.16

  50 UR7IWW   12  137   91.67

  51 UU4JWZ   11   41   27.27

  52 UR9GXR    5   34   50.00


 

Радіостанції учасників віком менше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

     UB4FAB   30  301   85.19

    

Радіостанції учасників віком більше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

 

UW1GR_   68  676   90.63

 

Звіти не надіслали: RK3EXG,UR4CXW,UR4CYA,UR4ZYD