Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Міні-тест ЮТ»

(17.11.2010р.)

 


  Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 

   1 UR9GXJ  140 1325   89.29

   2 UT0AZA  124 1193   87.90

   3 UR4PWC  112 1163   94.64

   4 UU2JWA  116 1152   87.07

   5 UR6GZP  114 1106   91.23

   6 UR4SXA  107 1105   93.46

   7 UT2GWW  114 1054   85.09

   8 UR6GXA  118 1046   80.51

   9 UR4CXX   94 1045   90.43

  10 UR4EYN  107 1033   87.85

  11 UR4MWO   99 1030   92.93

  12 UR4LWV  105 1029   87.62

  13 UU4JXW  104 1023   85.58

  14 UR6GZZ   98  971   82.65

  15 UR6GWZ   76  781   89.47

  16 UU4JYM   97  755   63.92

  17 UR4KWX   67  754   92.54

  18 UR4ZYG   79  753   74.68

  19 UR4NWW   78  735   76.92

  20 UX1BZZ   69  715   79.71

  21 UR4WXQ   70  708   77.14

  22 UR6GWG   71  697   85.92

  23 UR4RZS   64  693   85.94

  24 UR4EXP   62  691   85.48

  25 UR6GXS   65  686   84.62

  26 UR4AWL   68  681   86.76

  27 UT4UWC   64  680   79.69

  28 UR4PWL   63  679   82.54

  29 US4EWY   73  666   65.75

  30 UR7TXQ   68  665   82.35

  31 UR4EXL   58  652   89.66

  32 UR9GXQ   72  638   75.00

  33 UR4KWU   56  629   83.93

  34 UR4PWB   56  611   94.64

  35 UR4DWK   57  598   85.96

  36 UU4JWR   63  529   60.32

  37 UR4VWN   40  454   82.50

  38 UR4CZZ   45  447   80.00

  39 UY7AWW   46  420   76.09

  40 UR6GYK   48  404   66.67

  41 UR4EXS   37  388   78.38

  42 UR4WXN   45  360   55.56

  43 UR4ZYD   35  352   74.29

  44 UR4ZYK   35  331   65.71

  45 UR4CYA   43  325   58.14

  46 UR6GZM   35  317   60.00

  47 UR4ZYX   25  297   84.00

  48 UT4AXX   34  295   73.53

  49 UR6GWH   32  294   71.88

  50 UR4HWF   23  293   82.61

  51 UR7IWW   26  270   76.92

  52 UR4BWH   24  268   79.17

  53 UU4JWZ   19  252   84.21

  54 UR7TWV   23  236   78.26

  55 UR9GXR    5   51   60.00


 

Радіостанції учасників віком менше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

      UB4FAB    9   68   44.44 

  

Радіостанції учасників віком більше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

                       UW1GR_   40  427   77.50