Результаты

Всеукраинских соревнований,

посвященных Дню защитника Отечества

(17.02.2010г.)

 

Коллективные радиостанции  

      Место ПОЗ. QSO Очки % подтв.

   1 UR4EYN  140 1300   89.29

   2 UT0AZA  120 1211   90.00

   3 UX6FZZ  131 1152   84.73

   4 UR4CXX  113 1065   84.07

   5 UR6GXA  118 1062   84.75

   6 UT0LWR  130 1036   80.00

   7 UR6GZP  109 1026   86.24

   8 UR4SXS   97  981   91.75

   9 UR4SXA   99  955   85.86

  10 UU2JWA  122  951   81.97

  11 UR4ZYG  107  921   78.50

  12 UR4NWW   86  914   89.53

  13 UR4SYM  100  911   75.00

  14 UR6GYT   89  898   83.15

  15 UR6GWB   93  888   84.95

  16 UR6GWZ   82  842   92.68

  17 US4EWY   91  814   79.12

  18 UZ1C__   79  768   83.54

  19 UR4KWX   71  761   90.14

  20 UR9GXQ   83  718   79.52

  21 UT7AXA   79  715   82.28

  22 UR6GWH   73  685   82.19

  23 UR4PWC   65  680   86.15

  24 UU4JWR   83  672   74.70

  25 UR4CZZ   72  657   72.22

  26 EW8ZO_   63  651   84.13

  27 UT4AXX   67  642   77.61

  28 UR4EXL   66  622   80.30

  29 UR6GYK   67  613   82.09

  30 UR4WXQ   60  611   88.33

  31 UR4EXF   66  608   75.76

  32 UR4AWL   60  602   78.33

  33 UR4EXP   49  601   87.76

  34 UR4BYU   61  594   85.25

  35 UR6GXS   56  592   85.71

  36 UR4ZYD   64  557   73.44

  37 UR6GZZ   55  544   76.36

  38 UR6GWG   57  532   82.46

  39 UR4PWJ   52  529   80.77

  40 UR4ZXF   42  526   90.48

  41 RK1QWX   45  525   88.89

  42 UR4KWR   43  503   93.02

  43 UR6GZM   37  450   83.78

  44 UT8AZG   38  449   84.21

  45 UU4JXW   45  429   71.11

  46 UR4ZYK   45  405   68.89

  47 UR4EXS   31  388   93.55

  48 UR4VWN   43  380   69.77

  49 UR4ZYX   30  366   93.33

  50 UR4CXW   40  362   67.50

  51 UR4CWM   42  359   66.67

  52 US2IZB   36  347   72.22

  53 UR4DWK   26  259   73.08

  54 UR4HWF   18  242   88.89

  55 UU4JWZ   19  191   68.42

  56 UR9GXP   25  188   56.00

  57 UR6GXF   14  174   85.71

  58 UR9GXR   21  159   57.14

  59 UR6GZO   18  133   50.00

 

 

 

Индивидуальные молодежные радиостанции

   (Результаты не подводились в связи с тем,

что не набралось количество участников в группе) 

 

US1GCQ    7   79  100.00

 

Радиостанции участников возрастом больше 18 лет

     

   Место ПОЗ. QSO Очки % подтв.

1 UT5EPP   91  885   87.91

2 UT3NK_   80  762   85.00

3 UT2GA_   75  711   85.33

4 US0YW_   63  685   87.30

5 UT5SA_   53  595   84.91

6 UW1GR_   29  315   86.21

7 UR5FBU   22  276   81.82