Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Міні-тест ЮТ»

(16.11.2011р.)

 

 

Колективні радіостанції (хлопці)

 


  Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 

   1 UR9GXJ  178 1389   88.70

   2 UU2JWA  142 1239   82.98

   3 UR4SXA  125 1226   87.10

   4 UR4PWC  125 1203   86.18

   5 UU4JXW  126 1123   91.27

   6 UR6GXA  129 1081   82.81

   7 UT0AZA  120 1055   86.44

   8 UU4JWU  119  952   78.81

   9 UR9GXQ   98  863   80.61

  10 UR4KWX   86  858   82.14

  11 UR4MWO   79  815   89.87

  12 UR4ZYD   94  774   74.47

  13 UR4EXL   72  738   88.89

  14 UX1BZZ   66  733   81.82

  15 UR4LWV   75  724   84.00

  16 UR4KWU   76  702   73.68

  17 UR7TXQ   61  685   81.97

  18 UR6GWG   71  682   87.14

  19 UR4VWN   60  649   89.83

  20 UR6GZL   74  649   78.38

  21 UR6GZM   72  649   73.61

  22 UR4EXP   55  639   94.55

  23 UR4PWB   60  639   88.14

  24 UR6GWH   63  633   87.30

  25 UR4PWJ   60  631   80.00

  26 UR6GWZ   74  630   78.38

  27 UR4AWL   59  628   86.44

  28 UR4WXQ   63  624   74.60

  29 UR4BWH   63  620   80.65

  30 UR6GXS   68  606   73.53

  31 UU4JWR   75  591   70.67

  32 UR4NWW   56  559   83.93

  33 UR4KWR   56  554   80.00

  34 UU4JYM   68  543   69.12

  35 UR6GYK   59  532   86.44

  36 UR4CZZ   76  510   52.63

  37 UR4DWK   50  500   80.00

  38 UR4EXS   45  467   80.00

  39 UR6GXF   50  459   77.55

  40 UR4WXN   43  453   83.33

  41 UR4PWL   42  446   78.57

  42 US2IZB   41  430   75.00

  43 UR4LWY   42  363   69.05

  44 UR7IYI   38  357   68.42

  45 UR4CYA  100  355   25.00

  46 UR4PWU   32  339   68.75

  47 UR4ZYK   32  254   68.75

  48 UR9GXR   29  236   62.07

  49 UU4JWZ   21   75   28.57


 

 

Колективні радіостанції (дівчата)

 

 1 UR4EYN  155 1303   87.01    

 2 UR4CXX  132 1200   88.46

 3 US4EWY  109  984   85.19

 4 UR4NWG   74  776   85.14

 5 UR6GZZ   72  643   77.46

 6 UR9GXP   79  639   67.09

 7 UR4NWL   67  629   80.60

 8 UR4SWF   76  609   61.84

 9 UT4AXX   56  531   69.64

10 UR7TWV   46  415   67.39

11 UR4PXH   30  294   73.33

 

Колективні радіостанції (іноземні)

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

RK1QWX   32  344   68.75

 

Індивідуальні радіостанції

учасників віком більше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

                     UW1GR_   72  701   87.50