Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Міні-тест ЮТ»

(5 січня 2011р.)

 


 

Колективні радіостанції (хлопці)

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UR4PWC  121 1125   84.75

   2 UR9GXJ  133 1108   82.58

   3 UT2GWW  129 1096   84.38

   4 UR4CXX  114 1091   87.61

   5 UR6GXA  119 1082   84.62

   6 UR4SXA  108 1057   87.74

   7 UR6GZP  113 1049   88.29

   8 UU4JXW  103 1007   85.29

   9 UR4LWV   96 1003   90.53

  10 UU2JWA  110  980   76.15

  11 UU4JWU  100  953   79.80

  12 UR4MWO   84  832   89.02

  13 UU4JWR   90  777   76.67

  14 UR4CYA  102  761   71.29

  15 UX1BZZ   80  716   74.68

  16 UR4ZYG   75  679   78.67

  17 UR9GXQ   78  656   75.32

  18 UR4CXB   62  644   85.25

  19 UR4ZYD   73  611   73.61

  20 UR6GWH   58  610   87.72

  21 UR4EXL   58  593   85.96

  22 UR4NWW   73  592   71.83

  23 UR4PWJ   55  583   83.02

  24 UR4NWG   64  561   68.25

  25 US4EWY   56  559   75.00

  26 UR7TXQ   56  538   80.00

  27 UR4VWN   57  510   73.21

  28 UR4WXQ   58  510   70.69

  29 UR4EXP   58  505   70.18

  30 UR6GYK   56  503   78.57

  31 UR4NXA   76  500   58.67

  32 UR4PWB   51  497   85.71

  33 UR4HZN   44  488   82.93

  34 UR4KWU   49  486   82.98

  35 UR6GWG   54  484   81.13

  36 UR4KWX   46  479   82.22

  37 UU9JWL   53  471   63.46

  38 UR4WXN   44  464   76.74

  39 UR4EXF   56  448   61.82

  40 UR4CXW   36  436   97.14

  41 UR4RZS   35  405   85.71

  42 UR4HYE   41  400   75.00

  43 UR4ZYK   46  389   71.11

  44 UR6GXS   44  361   71.43

  45 UR6GZM   42  359   68.29

  46 UR4AWL   32  330   83.87

  47 UR4NWL   31  330   83.33

  48 UR4BWH   30  308   82.76

  49 UR7IWW   32  304   75.00

  50 UR4BYU   36  295   77.14

  51 UR4DWK   35  295   75.76

  52 UR4ZYX   28  294   78.57

  53 UR4SYM   32  284   68.75

  54 UR4CWB   30  277   72.41

  55 UR4PWF   33  271   75.76

  56 UT4AXX   26  270   80.00

  57 UR7IYI   26  269   65.38

  58 UR4CZZ   31  246   58.06

  59 UR9GXR   22  185   71.43

  60 UR4PWL   20  177   55.00

  61 UR6GXF   21  171   61.90

  62 UU4JWZ   17  160   58.82

  63 UT4UWC   53  160   19.61

  64 UR4EXS   15  143   60.00


 

 

Колективні радіостанції (дівчата)

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 1 UR4EYN  121 1145   88.33

 2 UR6GZZ   88  663   56.82

 3 UR6GWZ   63  652   91.94

 4 UT7AXA   54  592   85.19

 5 UR4SWI   59  452   61.02

 6 UR4KWR   31  291   79.31

 7 UR9GXP   27  267   77.78

 8 UR7TWV   10   51   30.00

 

Колективні радіостанції (іноземні)

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

 

    RK1QWX   44  544   86.05

 

Радіостанції учасників віком менше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

    UB4FAB   10   68   40.00

  

Радіостанції учасників віком більше 18 років

   (Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі) 

                     UW1GR_   20  229   85.00

 

Немає звіту: UU4JYM