Результати

XXXVII Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

на приз журналу «Радіоаматор»

 (23 березня 2011р.)

 

 

Колективні радіостанції (хлопці)

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UU4JXM  304 2699   84.16

   2 UR9GXJ  309 2664   90.61

   3 UR4CXX  261 2495   88.80

   4 UR4PWC  242 2402   91.70

   5 UT0AZA  221 2291   92.27

   6 UR4SXA  214 2184   90.14

   7 UR4LWV  217 2102   89.40

   8 UR4MWO  212 2100   92.89

   9 UU4JXW  224 2037   87.95

  10 UU4JWU  224 2034   81.08

  11 UU4JYM  226 2033   78.67

  12 UR4CYA  214 1966   81.99

  13 UR4NWW  182 1825   88.40

  14 US4EWY  188 1823   83.42

  15 UR4ZYG  186 1789   88.17

  16 UX1BZZ  181 1747   84.44

  17 UR6GWZ  162 1655   92.59

  18 UR6GWH  156 1638   90.38

  19 UR4KWU  155 1576   86.36

  20 UR4ZYD  162 1505   78.88

  21 UR4PWB  131 1456   90.77

  22 UR4EXL  135 1432   83.70

  23 UR4KWX  129 1371   88.37

  24 UR6GXS  146 1363   79.45

  25 UR6GWG  149 1341   86.49

  26 UR4RZS  111 1294   91.89

  27 UR4CZZ  122 1294   83.61

  28 UR4PWJ  121 1219   83.33

  29 UR4LXB  122 1195   81.97

  30 UR4BWH   96 1093   88.42

  31 UR6GYK  113 1085   84.07

  32 UU4JWR  117 1083   78.26

  33 UR4ZYK  110 1018   82.73

  34 UR4PWL   81 1008   85.19

  35 US2IZB   83  982   85.54

  36 UR4DWK  104  970   76.92

  37 UR4EXP   83  957   85.54

  38 UR7IWW   92  927   78.02

  39 UR9GXQ   97  911   85.57

  40 UT4UWC  101  869   61.39

  41 UR4PWU   77  825   78.95

  42 UR4WXQ   80  803   73.75

  43 UR4AWL   84  732   67.86

  44 UR4BYU  100  717   53.00

  45 UU9JWL   93  709   62.37

  46 UR4KWR   60  674   86.67

  47 UR4VWN   70  674   77.14

  48 UU4JWZ   73  650   68.49

  49 UT4AXX   55  578   81.82

  50 UR5AZP   58  560   77.59

  51 UR4WXN   45  499   82.22

  52 UR9GXR   62  496   72.58

  53 UR6GXA   56  443   71.43

  54 UR4PXH   39  420   79.49

  55 UR7IYI   37  390   81.08

  56 UR4WZU   55  358   45.45

  57 UR4EXS   24  253   79.17

  58 UR4NXA   34  213   41.18


 

 

Колективні радіостанції (дівчата)

 

 Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

  1 UR4EYN  292 2673   90.72

  2 UU2JWA  274 2351   81.39

  3 UR4SYM  206 1935   84.24

  4 UR6GZZ  194 1725   78.76

  5 UR4SWI  151 1465   81.88

  6 UT7AXA  117 1174   83.76

  7 UR4ZYX   90  834   70.00

  8 UR4NWG   74  735   82.19

  9 UR7TWV   49  512   73.47

 10 UR4SWC   22  177   50.00

 

Колективні радіостанції (іноземні)

(Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі)

 

 RK1QWX   77  861   81.82

 

Радіостанції учасників віком менше 18 років

 

        1 US1GBH  318 2781   89.59

        2 UU1JUF  229 2142   82.46

        3 UB4FAB   19  245   78.95

 

 

Немає звіту: UR5SSK