Місце ПОЗ. QSO Очок % підтв.
1 US1GBH 318 2781 89.59
2 UU4JXM 304 2699 84.16
3 UR4EYN 292 2673 90.72
4 UR9GXJ 309 2664 90.61
5 UR4CXX 261 2495 88.80
6 UR4PWC 242 2402 91.70
7 UU2JWA 274 2351 81.39
8 UT0AZA 221 2291 92.27
9 UR4SXA 214 2184 90.14
10 UU1JUF 229 2142 82.46
11 UR4LWV 217 2102 89.40
12 UR4MWO 212 2100 92.89
13 UU4JXW 224 2037 87.95
14 UU4JWU 224 2034 81.08
15 UU4JYM 226 2033 78.67
16 UR4CYA 214 1966 81.99
17 UR4SYM 206 1935 84.24
18 UR4NWW 182 1825 88.40
19 US4EWY 188 1823 83.42
20 UR4ZYG 186 1789 88.17
21 UX1BZZ 181 1747 84.44
22 UR6GZZ 194 1725 78.76
23 UR6GWZ 162 1655 92.59
24 UR6GWH 156 1638 90.38
25 UR4KWU 155 1576 86.36
26 UR4ZYD 162 1505 78.88
27 UR4SWI 151 1465 81.88
28 UR4PWB 131 1456 90.77
29 UR4EXL 135 1432 83.70
30 UR4KWX 129 1371 88.37
31 UR6GXS 146 1363 79.45
32 UR6GWG 149 1341 86.49
33 UR4RZS 111 1294 91.89
34 UR4CZZ 122 1294 83.61
35 UR4PWJ 121 1219 83.33
36 UR4LXB 122 1195 81.97
37 UT7AXA 117 1174 83.76
38 UR4BWH 96 1093
88.42
39 UR6GYK 113 1085 84.07
40 UU4JWR 117 1083 78.26
41 UR4ZYK 110 1018 82.73
42 UR4PWL 81 1008
85.19
43 US2IZB 83 982
85.54
44 UR4DWK 104 970
76.92
45 UR4EXP 83 957
85.54
46 UR7IWW 92 927
78.02
47 UR9GXQ 97 911
85.57
48 UT4UWC 101 869
61.39
49 RK1QWX 77 861 81.82
50 UR4ZYX 90 834
70.00
51 UR4PWU 77 825
78.95
52 UR4WXQ 80 803
73.75
53 UR4NWG 74 735
82.19
54 UR4AWL 84 732
67.86
55 UR4BYU 100 717
53.00
56 UU9JWL 93 709
62.37
57 UR4KWR 60 674
86.67
58 UR4VWN 70 674
77.14
59 UU4JWZ 73 650
68.49
60 UT4AXX 55 578
81.82
61 UR5AZP 58 560
77.59
62 UR7TWV 49 512
73.47
63 UR4WXN 45 499
82.22
64 UR9GXR 62 496
72.58
65 UR6GXA 56 443
71.43
66 UR4PXH 39 420
79.49
67 UR7IYI 37 390
81.08
68 UR4WZU 55 358
45.45
69 UR4EXS 24 253
79.17
70 UB4FAB 19 245
78.95
71 UR4NXA 34
213 41.18
72 UR4SWC
22 177 50.00