Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

пам’яті Гусєва В.П.

 (17 жовтня 2012р.)

 

 Група А. Колективні радіостанції

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

1 UR4EYN  123 1174   91.06

2 UT0AZA  115 1103   90.43

3 UR4PWC   95 1022   95.79

4 UR4CXI  104  960   81.73

5 UR0HWZ   88  877   88.64

6 UR4KWX   88  807   81.82

7 UR4BYU   73  794   91.78

8 UR4CZZ   87  792   83.91

9 UR4EXL   84  783   85.71

10 UR4WXQ   82  783   85.37

11 UU2JWA   89  774   77.53

12 UR4SXS   89  732   71.91

13 UR4PWL   64  701   90.63

14 UR4KWU   69  692   82.61

15 UR4ZYD   79  692   74.68

16 UR4PWJ   59  676   89.83

17 UR4KWR   63  667   88.89

18 UR6GWH   68  659   91.18

19 UU4JXW   66  641   87.88

20 UR6GXS   66  631   81.82

21 UR4UWY   55  605   90.91

22 UR4AWL   69  595   76.81

23 UR9GXQ   60  578   81.67

24 US2IZB   54  572   85.19

25 UR4EXP   46  554   91.30

26 UR7HWC   62  545   72.58

27 UR4EXS   46  466   82.61

28 UR4DWK   42  460   85.71

29 UT4UYA   41  448   87.80

30 UT0LWC   27  292   81.48

31 UR7IWW   30  267   70.00

32 UY7AWW   22  232   72.73

33 UR9GXR   15  144   80.00

34 UT4UWC   13   99   53.85

 

 

 

Група А. Колективні радіостанції (дівчата)

1 UR9GXJ  115 1047   92.17

2 UR6GWG   80  729   83.75

3 UR9GXP   66  660   84.85

4 US4EWY   54  493   72.22

 

 

 

Група В. Колективні радіостанції

 

 

1 UR6GXA   83  783   84.34

2 UR4NWW   79  745   82.28

3 UR6GZM   72  740   84.72

5 UR6GXF   70  686   84.29

6 UR6GZL   59  638   93.22

7 UR6GWZ   65  628   83.08

8 UR4MWO   52  579   92.31

9 UR7IYI   41  449   92.68

 

Група В. Колективні радіостанції (дівчата)

 

 1 UR6GZZ   72  665   79.17

 2 UR4NXA   60  551   75.00

 3 UR4NWL   50  493   78.00

 4 UT4AXX   49  469   75.51

 5 UR4PXH   31  300   64.52

 

Індивідуальні радіостанції

 учасників віком до 18 років

(Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі)

 US1GDJ   28  261   82.14

 

Індивідуальні радіостанції

 учасників віком більше 18 років

(Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі)

 UW1GR_   37  401   89.19