Результати

відкритих змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

«Лісова пісня», пам’яті Лесі Українки

6 березня 2013 року

 

Група А – два діапазони

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

1 UR4EYN  137 1262   88.32

2 UU2JWA  126 1059   85.71

3 UR6GXA  134 1055   81.34

4 UU4JXW  124 1050   84.68

5 UR0HWZ  107 1034   90.65

6 UR4PWC   92  987   90.22

7 UR4KWX   94  963   86.17

8 UR6GZL  100  911   84.00

9 UR4KWU   83  853   83.13

10 UR6GZM   97  844   80.41

11 UR6GWH   76  780   93.42

12 UR4WXQ   76  767   80.26

13 UR4EXL   74  752   89.19

14 UR7TXQ   83  750   73.49

15 UR4CZZ   77  696   76.62

16 UR6GXS   70  662   80.00

17 UR4BYU   60  642   85.00

18 UR4PWU   56  639   83.93

19 UR4PWJ   52  607   88.46

20 US2IZB   54  580   83.33

21 UT1HZZ   55  569   85.45

22 UR6GYK   55  548   89.09

23 UT0LWC   54  526   85.19

24 UR4EXP   48  508   81.25

25 UR4LXB   51  490   80.39

26 UR5AZP   53  473   66.04

27 UR4AWL   45  472   80.00

28 UR4EXS   32  396   87.50

29 US4QWE   37  263   51.35

 

Група В – два діапазони, дівчата

1 UR9GXJ  142 1268   90.85

2 UR6GWG   92  817   83.70

3 UR4KWY   30  416   93.33

4 UR7TWV   32  212   50.00

 

Група Сдіапазон 7 МГц

1 UR4CWE   95 1003   95.79

2 UR4MWO   91  923   86.81

3 UT4UXB   82  859   85.37

4 UX6FZZ   91  751   69.23

5 UR6GWZ   75  713   80.00

6 UR4SXA   65  703   90.77

7 UR4KWR   54  680   92.59

8 UT7AXA   77  665   72.73

9 UT4UYA   71  637   71.83

10 UR4LWV   61  619   77.05

11 UR6GXF   59  610   86.44

12 UR4UWY   50  568   88.00

13 UR4DWK   45  464   73.33

14 UR7HWC   40  345   62.50

15 UR6GXU   14  103   71.43

16 UR7IYI   10   96   80.00

 

 

Група D – діапазон 7 МГц, дівчата

1 UR4XWM   77  784   81.82

2 UR6GZZ   75  723   80.00

3 US4EWY   75  702   74.67

4 UR4PXH   56  512   67.86

5 UU4JWR   56  442   66.07

6 UR4IWZ   41  387   75.61

 

 

Індивідуальні радіостанції

(оператори віком більше 19 років)

1 UW1GR_   65  672   86.15

2 UX7FC_   20  229   85.00

 

 

Індивідуальні радіостанції

 (оператори віком до 19 років)

1 UW5EAA   63  551   76.19

2 UR5NCC   42  481   78.57

 

 

SWL

1  US-Q-73    64   171  85.93

2  US-Q-2115  35    90  94.44