Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

«Міні-тест ЮТ»

 (20 листопада 2013р.)

 

 Група А. Колективні радіостанції. Два діапазони

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

1 UR4EYN  147 1427   89.73

2 UT0AZA  141 1403   92.86

3 UR4CXI  142 1383   88.73

4 UR6GZL  123 1242   92.68

5 UU4JXW  116 1012   79.31

6 UR7TXQ   91  932   83.52

7 UR4KWU   90  916   82.22

8 UR4EXL   77  854   87.01

9 UR4YWW   76  810   78.95

10 UR4PWL   85  800   77.65

11 UR6GWH   66  721   83.33

12 UR6GXS   78  720   79.49

13 UR4PWJ   61  719   85.25

14 UR4RXJ   85  717   71.76

15 UR9GXQ   75  707   81.33

16 UR6GWG   72  687   87.50

17 UR6GXU   81  650   69.14

18 UR4ZYD   91  649   53.85

19 US2IZB   55  622   83.64

20 UR4LXB   68  610   75.00

21 UR4BYU   45  609   95.56

22 UR4EXP   47  530   85.11

23 US4QWE   56  474   66.07

24 UR9GXR   42  429   76.19

25 UY7AWW   40  393   72.50

26 UR4RWB   34  310   58.82

27 RK1QWX   33  303   60.61

28 UR7IWW   34  260   61.76

29 UR7HWC    3   51  100.00

 

Група В. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата)

1 UR9GXJ  156 1361   86.36

2 UR4SXA  117 1170   86.21

3 UR4NXA  121 1170   83.47

4 UR0HWZ  102 1089   92.00

5 UR6GYK   78  806   88.46

 

Група C. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц

1 UX6FZZ   98  996   89.80

2 UR4KWX   98  981   87.76

3 UR4CWE   93  974   89.25

4 UU2JWA  112  938   76.79

5 UR4MWO  103  759   67.96

6 UR4NWW   52  608   84.62

7 UR4BWH   58  602   81.03

8 UR4CZZ   57  589   82.46

9 UR6GZM   61  568   77.05

10 UR6GXF   50  547   82.00

11 UW4KWF   51  513   80.39

12 UT4UYA   46  459   80.43

13 UR4DWK   36  362   72.22

14 UR7IYI   35  328   68.57

15 UR4PXH   29  307   75.86

16 UR4NWL   27  280   74.07

17 UR3QWA   27  191   48.15

18 UR6GZY   23  184   52.17

 

Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц (дівчата)

1 UT7AXA  102 1003   87.25

2 US4EWY   84  814   85.71

3 UR6GWZ   83  765   79.52

4 UR6GZZ   81  741   77.78

5 UT4AXX   69  710   86.96

 6 UR4XWM   70  694   75.71

 7 UR4KWR   57  659   82.46

 8 UR4KWY   37  444   86.49

 9 UU4JWR   47  417   68.09

10 UR4IWZ   22  123   40.91

11 UT4UWC    6   85   83.33

 

 

Індивідуальні радіостанції

з операторами віком до 18 років

(Результати не підводились, у зв’язку з тим,

що не набралась кількість учасників у групі)

 UR5BIM   47  515   74.47

 

 

Індивідуальні радіостанції

з операторами віком більше 18 років

 1 UT2UB_   77  759   80.52

 2 UT3N__   60  677   85.00

 3 UT5NC_   57  627   80.70

 4 US5QLJ   53  563   83.02

 5 UT0CK_   47  534   78.72

 6 UX3HA_   48  490   72.92

 7 UR7QM_   50  479   74.00

 8 UT1KY_   30  314   73.33

 9 UX7FC_   20  219   85.00

10 UX7FD_   13  150   76.92

11 UT3IZZ   15  147   73.33

12 UR8GW_    4   34   50.00

 

Немає звіту UR4HWF