Результати

XXXIX відкритих змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

на приз журналу «Радіоаматор»

27 березня 2013 року

 

Група А – два діапазони

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UR4EYN  308 2692   85.57 

   2 UU2JWA  293 2506   86.16 

   3 UR4PWC  258 2497   93.36 

   4 UT2GWW  248 2162   82.79 

   5 UU4JWU  241 2044   80.50 

   6 UR4KWX  173 1778   87.79 

   7 UR4KWU  184 1750   82.97 

   8 UR6GZL  190 1718   86.32 

   9 UR4WXQ  180 1703   85.96 

  10 UR4EXL  165 1621   91.41 

  11 UR6GWH  159 1616   89.17 

  12 UU4JWZ  154 1542   87.50 

  13 UR4CZZ  162 1498   80.63 

  14 UR4ZYD  181 1485   72.47 

  15 UR4PWJ  140 1419   80.58 

  16 UR4BYU  140 1400   90.00 

  17 UR6GXS  156 1390   80.13 

  18 UR4KWR  132 1371   82.44 

  19 UR4EXP  124 1250   81.45 

  20 US2IZB  109 1183   90.83 

  21 UT4UXB  114 1170   85.71 

  22 UR4DWK  105 1107   83.81 

  23 UR6GXU  127 1015   69.05 

  24 UR4CYA   97  953   79.38 

  25 US4QWE   96  942   81.25 

  26 UR4LXB   59  562   77.97 

  27 UR4ZYK   60  505   70.00 

  28 UR4EXS   29  271   79.31 

 

Група Вдва діапазони, дівчата

  1 UR9GXJ  316 2839   92.31 

  2 US4EWY  255 2138   80.48 

  3 UR4CXI  237 2087   80.51  

  4 UT7AXA  186 1660   81.52 

  5 UR9GXP  171 1445   76.02  

  6 UT4AXX  138 1358   82.61  

  7 UR4CWB   33  153   27.27 

 

Група Сдіапазон 7 МГц

  1 UT0AZA  231 2167   91.96 

  2 UR6GXA  220 1931   82.49 

  3 UU4JXW  204 1925   88.18 

  5 UX1BZZ  201 1896   85.86 

  4 UR4SXA  183 1890   92.90 

  6 UX6FZZ  167 1551   81.60 

  7 UR0HWZ  155 1550   92.72 

  8 UT1KWA  160 1252   73.03 

  9 UR4BWH  100 1199   87.00 

  10 UR4MWO  111 1156   91.59 

  11 UR6GWZ  115 1155   84.21 

  12 UT4UYA  106 1141   87.74 

  13 UT4UWC  107 1116   84.11 

  14 UT0LWC   99  934   75.76 

  15 UR7HWC  103  911   70.87 

  16 UR6GXF   70  736   84.29 

  17 UR6GZR   73  699   79.17 

  18 UR7IYI   41  414   78.05 

 

Група D – діапазон 7 МГц, дівчата

  1 UR4PWL  137 1453   90.23 

  2 UR6GZZ  163 1403   75.47 

  3 UR6GWB  123 1349   95.12 

  4 UR4XWM  128 1337   89.06 

  5 UR4NXA  141 1230   75.18 

  6 UR6GWG  144 1140   78.17 

  7 UU4JWR  127 1120   76.00 

  8 UR4PWB  100 1037   83.00 

  9 UR4PXH  112 1037   79.46 

  10 UR4SWF  125  935   60.00 

  11 UR4KWY   52  628   84.62 

 

Група E – діапазон 3,5 МГц

  1 UR9GXQ   64  620   78.13  

  2 UR4UWY   60  607   88.14 

  3 UR4WXN   40  461   85.00 

  4 UR4PWU   33  341   69.70 

 

Іноземні радіостанції

  1 RK1QWX   47  469   80.43 

 

Індивідуальні радіостанції

(оператори віком більше 19 років)

  1 UW1GR_  148 1469   86.49 

  2 UR5SAS  153 1299   74.34 

  3 UX7FC_   31  399   87.10 

  4 UT1IM_   12  167   91.67 

 

Індивідуальні радіостанції

 (оператори віком до 19 років)

  1 UU4JFZ  158 1387   83.33 

  2 UR5NCC  108 1243   88.89 

  3 UW5EAA  136 1240   77.94 

  4 US1GDJ  126 1225   84.13 

 

Звіти для контролю

     UU4JWC   11   51   27.27  

 

Немає звітів UR4AWL UR4SXV UX7FD

 

 

Результати XXXIX відкритих змагань

з радіозв’язку на коротких хвилях

(на приз журналу “Радіоаматор”)

27 березня 2013 року

 

Першість серед областей

 

                                   Позивний    QSO   Очок    %підтв.    Місце серед областей

                                                                                  Херсонська область                       11664              I

    1  UR9GXJ  316 2839    92.31  

    8  UT2GWW  248 2162    82.79  

   12  UR6GXA  220 1931    82.49  

   14  UR6GZZ  216 1789    74.88  

   17  UR6GZL  190 1718    86.32  

   21  UR6GWH  159 1616    89.17  

   22  UR9GXQ  183 1601    78.57  

   23  UR6GWB  148 1575    94.59  

   31  UR9GXP  171 1445    76.02  

   34  UR6GXS  156 1390    80.13  

   38  UR6GWZ  137 1346    83.82  

   46  US1GDJ  126 1225    84.13  

   47  UR6GWG  151 1212    78.52  

   58  UR6GXU  127 1015    69.05  

   64  UR6GXF   70  736    84.29  

                  65  UR6GZR   73  699    79.17  

АР Крим                              11031              IІ

    3  UU2JWA  293 2506    86.16  

    5  UU4JXW  281 2432    88.21  

   11  UU4JWU  241 2044    80.50  

   26  UU4JWZ  154 1542    87.50  

   35  UU4JFZ  158 1387    83.33  

   53  UU4JWR  127 1120    76.00  

       UU4JWC 

         Дніпропетровська область          9212                III

    2  UR4EYN  308 2692    85.57  

    9  US4EWY  255 2138    80.48  

   20  UR4EXL  165 1621    91.41  

   42  UR4EXP  124 1250    81.45  

   44  UW5EAA  136 1240    77.94  

   75  UR4EXS   29  271    79.31  

                                             Волинська область                        7443                4

    4  UR4PWC  258 2497    93.36  

   30  UR4PWL  137 1453    90.23  

   32  UR4PWJ  140 1419    80.58  

   56  UR4PWB  100 1037    83.00  

   57  UR4PXH  112 1037    79.46  

   74  UR4PWU   33  341    69.70  

                                               Ровенська область                         6779                5

   15  UR4KWX  173 1778    87.79  

   16  UR4KWU  184 1750    82.97  

   36  UR4KWR  132 1371    82.44  

   41  UT1KWA  160 1252    73.03  

   66  UR4KWY   53  628    83.02  

                                               Сумська область                            5185                6

    7  UT0AZA  231 2167    91.96  

   19  UT7AXA  186 1660    81.52  

   37  UT4AXX  138 1358    82.61  

                                              Черкаська область                        4691                7

   10  UR4CXI  237 2087    80.51  

   27  UR4CZZ  162 1498    80.63  

   59  UR4CYA   97  953    79.38  

   77  UR4CWB   33  153    27.27  

        Тернопільська область                 4495                8

   13  UX1BZZ  201 1896    85.86  

   33  UR4BYU  140 1400    90.00  

   48  UR4BWH  100 1199    87.00  

                                                         м.Київ                                   3427                9

   50  UT4UXB  114 1170    85.71  

   52  UT4UYA  106 1141    87.74  

   54  UT4UWC  107 1116    84.11  

Івано-Франківська область        3365                10

    6  UR4SXA  246 2430    93.90  

   61  UR4SWF  125  935    60.00  

                 Вінницька область                        2473                11

   43  UR5NCC  108 1243    88.89  

   45  UR4NXA  141 1230    75.18

                                               Полтавська область                      2461                12

   25  UR0HWZ  155 1550    92.72  

   63  UR7HWC  103  911    70.87 

                                              Львівська область                         2164                13

   18  UR4WXQ  180 1703    85.96  

   71  UR4WXN   40  461    85.00  

Миколаївська область                 1990                14

   28  UR4ZYD  181 1485    72.47  

   69  UR4ZYK   60  505    70.00 

                                              Донецька область                          1597                15

   49  US2IZB  109 1183    90.83  

   72  UR7IYI   41  414    78.05  

Одеська область                            1551                16

   24  UX6FZZ  167 1551    81.60  

Харківська область                      1496                17

   62  UT0LWC   99  934    75.76  

   68  UR4LXB   59  562    77.97 

                                               Житомирська область                  1337                18

   39  UR4XWM  128 1337    89.06

Луганська область                        1156                19

   51  UR4MWO  111 1156    91.59    

                                               Закарпатська область                   1107                20

   55  UR4DWK  105 1107    83.81

Запорізька область                          942                21

   60  US4QWE   96  942    81.25 

                                               Київська область                           607                  22

                                      67  UR4UWY   60  607    88.14