Технічні результати

відкритих змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

 до дня захисника Вітчизни

20 лютого 2013 року

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв

1 UR4EYN  147 1339   79.59

2 UR9GXJ  147 1309   85.42

3 UR0HWZ  120 1191   87.29

4 UR4SYM  106 1128   86.79

5 UU2JWA  125 1093   85.25

6 UR4CXI  120 1057   78.81

7 UR6GXA  119 1016   79.49

8 UR4NWW   97  982   90.53

9 UR4KWX   95  970   83.52

10 UR4KWU   98  968   83.33

11 UR6GZL  108  957   82.08

12 UR4MWO   96  956   87.50

13 UU4JXW   85  935   89.41

14 UR4WXQ   90  930   86.36

15 UR5SAS   94  924   85.87

16 UR4CWE   96  897   81.72

17 UR6GWG   92  881   84.78

18 UR7TXQ   88  870   84.52

19 UX6FZZ   88  864   81.82

20 UR6GXS   85  825   78.57

21 UR4EXL   92  824   75.00

22 UR5FEL   82  816   83.33

23 US4EWY   84  786   70.24

24 UR6GWZ   73  774   86.11

25 UR4SWF  109  772   54.63

26 UR4KWR   67  764   86.36

27 UR4UWY   70  751   84.06

28 UR4SXA   77  738   78.67

29 UR4CZZ   75  721   77.33

30 UR4BWH   62  695   90.16

31 UR6GXF   66  685   86.15

32 UR9GXQ   74  678   79.73

33 UR4PWJ   58  677   87.93

34 UR6GWH   63  665   90.48

35 UT7AXA   66  661   83.08

36 UR4EXP   54  648   90.74

37 UR4BYU   61  648   84.75

38 UR4NWL   59  640   86.21

39 UT1HZZ   87  639   56.32

40 US2IZB   55  620   81.82

41 UR6GZZ   68  612   69.12

42 UR4LWV   58  610   89.47

43 UT4UYA   48  605   93.75

44 UR4DWK   53  603   94.23

45 UT4UXB   62  602   75.81

46 UR4PWL   48  577   85.42

47 UT4UWC   54  560   75.47

48 UT4AXX   45  478   80.95

49 UR3AHO   62  457   53.33

50 UR6GZM   45  437   71.11

51 UT0CK_   36  418   80.56

52 UR4EXS   37  418   78.38

53 UT0LWC   42  412   76.19

54 UX3HA_   46  394   63.04

55 UR4PWC   31  386   90.32

56 UR4PXH   46  380   68.89

57 UR4KWY   32  375   78.13

58 RK1QWX   40  362   65.00

59 UU4JWR   39  345   68.42

60 US4QWE   36  297   60.00

61 UR4ZYK   30  279   60.71

62 UR4CXW   25  270   84.00

63 US5FA_   22  269   77.27

64 UR4XWM   20  235   75.00

65 UR7TWV   25  218   56.00

66 UX7FC_   17  212   94.12

67 UR7IWW   25  191   52.00

68 UU9JA_   18  150   61.11

69 UR9GXP   24  140   45.83

70 UR7IYI   10  123   90.00

71 UR3LTD    5   34   40.00

 

 

SWL

US-Q-2115  23  53   91.30

 

Немає звітів US1UU  UR4PWU