Технічні результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

«Міні-тест ЮТ»

(20 листопада 2013р.)

                                              


Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.


   1 UR4EYN  147 1427   89.73  

   2 UT0AZA  141 1403   92.86  

   3 UR4CXI  142 1383   88.73  

   4 UR9GXJ  156 1361   86.36  

   5 UR6GZL  123 1242   92.68  

   6 UR4SXA  117 1170   86.21  

   7 UR4NXA  121 1170   83.47  

   8 US4EWY  119 1151   86.55  

   9 UR0HWZ  102 1089   92.00  

  10 UU4JXW  116 1012   79.31  

  11 UT7AXA  102 1003   87.25  

  12 UX6FZZ   98  996   89.80  

  13 UR4KWX   98  981   87.76  

  14 UR4CWE   93  974   89.25  

  15 UU2JWA  114  967   77.19  

  16 UR6GZZ  109  945   77.98  

  17 UR7TXQ   91  932   83.52  

  18 UR4KWU   90  916   82.22  

  19 UR4EXL   77  854   87.01  

  20 UR4YWW   76  810   78.95  

  21 UR6GYK   78  806   88.46  

  22 UR4PWL   85  800   77.65  

  23 UR6GWZ   83  765   79.52  

  24 UT2UB_   77  759   80.52  

  25 UR4MWO  103  759   67.96  

  26 UR6GWH   66  721   83.33  

  27 UR6GXS   78  720   79.49  

  28 UR4PWJ   61  719   85.25  

  29 UR4RXJ   85  717   71.76  

  30 UT4AXX   69  710   86.96  

  31 UR9GXQ   75  707   81.33  

  32 UR4XWM   70  694   75.71  

  33 UR6GWG   72  687   87.50   

  34 UT3N__   60  677   85.00  

  35 UR4KWR   57  659   82.46  

  36 UR6GXU   81  650   69.14  

  37 UR4ZYD   91  649   53.85  

  38 UT5NC_   57  627   80.70  

  39 US2IZB   55  622   83.64  

  40 UR4LXB   68  610   75.00  

  41 UR4BYU   45  609   95.56  

  42 UR4NWW   52  608   84.62  

  43 UR4BWH   58  602   81.03  

  44 UR4CZZ   57  589   82.46  

  45 UR6GZM   61  568   77.05  

  46 US5QLJ   53  563   83.02  

  47 UR6GXF   50  547   82.00  

  48 UT0CK_   47  534   78.72  

  49 UR4EXP   47  530   85.11  

  50 UR5BIM   47  515   74.47  

  51 UW4KWF   51  513   80.39  

  52 UX3HA_   48  490   72.92  

  53 UR7QM_   50  479   74.00  

  54 US4QWE   56  474   66.07  

  55 UT4UYA   46  459   80.43  

  56 UR4KWY   37  444   86.49  

  57 UR9GXR   42  429   76.19  

  58 UU4JWR   47  417   68.09  

  59 UY7AWW   40  393   72.50  

  60 UR4DWK   36  362   72.22  

  61 UR7IYI   35  328   68.57  

  62 UT1KY_   30  314   73.33  

  63 UR4RWB   34  310   58.82  

  64 UR4PXH   29  307   75.86   

  65 RK1QWX   33  303   60.61  

  66 UR4NWL   27  280   74.07  

  67 UR7IWW   34  260   61.76  

  68 UX7FC_   20  219   85.00  

  69 UR3QWA   27  191   48.15  

  70 UR6GZY   23  184   52.17  

  71 UX7FD_   13  150   76.92  

  72 UT3IZZ   15  147   73.33  

  73 UR4IWZ   22  123   40.91  

  74 UT4UWC    6   85   83.33  

  75 UR7HWC    3   51  100.00  

  76 UR8GW_    4   34   50.00  

 

Немає звіту UR4HWF