Технічні результати

відкритих змагань

 з радіозв’язку на коротких хвилях

на приз журналу «Радіоаматор»

27 березня 2013 року

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 

   1 UR9GXJ  316 2839   92.31 

   2 UR4EYN  308 2692   85.57 

   3 UU2JWA  293 2506   86.16 

   4 UR4PWC  258 2497   93.36 

   5 UU4JXW  281 2432   88.21 

   6 UR4SXA  246 2430   93.90 

   7 UT0AZA  231 2167   91.96 

   8 UT2GWW  248 2162   82.79 

   9 US4EWY  255 2138   80.48 

  10 UR4CXI  237 2087   80.51 

  11 UU4JWU  241 2044   80.50 

  12 UR6GXA  220 1931   82.49 

  13 UX1BZZ  201 1896   85.86 

  14 UR6GZZ  216 1789   74.88 

  15 UR4KWX  173 1778   87.79 

  16 UR4KWU  184 1750   82.97 

  17 UR6GZL  190 1718   86.32 

  18 UR4WXQ  180 1703   85.96 

  19 UT7AXA  186 1660   81.52 

  20 UR4EXL  165 1621   91.41 

  21 UR6GWH  159 1616   89.17 

  22 UR9GXQ  183 1601   78.57 

  23 UR6GWB  148 1575   94.59 

  24 UX6FZZ  167 1551   81.60 

  25 UR0HWZ  155 1550   92.72 

  26 UU4JWZ  154 1542   87.50 

  27 UR4CZZ  162 1498   80.63 

  28 UR4ZYD  181 1485   72.47 

  29 UW1GR_  148 1469   86.49 

  30 UR4PWL  137 1453   90.23 

  31 UR9GXP  171 1445   76.02 

  32 UR4PWJ  140 1419   80.58 

  33 UR4BYU  140 1400   90.00 

  34 UR6GXS  156 1390   80.13 

  35 UU4JFZ  158 1387   83.33 

  36 UR4KWR  132 1371   82.44 

  37 UT4AXX  138 1358   82.61 

  38 UR6GWZ  137 1346   83.82 

  39 UR4XWM  128 1337   89.06 

  40 UR5SAS  153 1299   74.34 

  41 UT1KWA  160 1252   73.03 

  42 UR4EXP  124 1250   81.45 

  43 UR5NCC  108 1243   88.89 

  44 UW5EAA  136 1240   77.94 

  45 UR4NXA  141 1230   75.18 

  46 US1GDJ  126 1225   84.13 

  47 UR6GWG  151 1212   78.52 

  48 UR4BWH  100 1199   87.00 

  49 US2IZB  109 1183   90.83 

  50 UT4UXB  114 1170   85.71 

  51 UR4MWO  111 1156   91.59 

  52 UT4UYA  106 1141   87.74 

  53 UU4JWR  127 1120   76.00 

  54 UT4UWC  107 1116   84.11 

  55 UR4DWK  105 1107   83.81 

  56 UR4PWB  100 1037   83.00 

  57 UR4PXH  112 1037   79.46 

  58 UR6GXU  127 1015   69.05 

  59 UR4CYA   97  953   79.38 

  60 US4QWE   96  942   81.25 

  61 UR4SWF  125  935   60.00 

  62 UT0LWC   99  934   75.76 

  63 UR7HWC  103  911   70.87 

  64 UR6GXF   70  736   84.29 

  65 UR6GZR   73  699   79.17 

  66 UR4KWY   53  628   83.02 

  67 UR4UWY   60  607   88.14 

  68 UR4LXB   59  562   77.97 

  69 UR4ZYK   60  505   70.00 

  70 RK1QWX   47  469   80.43 

  71 UR4WXN   40  461   85.00 

  72 UR7IYI   41  414   78.05 

  73 UX7FC_   31  399   87.10 

  74 UR4PWU   33  341   69.70 

  75 UR4EXS   29  271   79.31 

  76 UT1IM_   12  167   91.67 

  77 UR4CWB   33  153   27.27 

  78 UU4JWC   11   51   27.27 

 

Немає звітів UR4AWL UR4SXV UX7FD