Результати

відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях,

присвячених 70-річчю визволення м.Рівного

від німецько-фашистських загарбників

5 лютого 2014 року

 

Рівненська область

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

1 UR4KWX   55  842   92.73

2 UT1KWA   65  820   79.69

3 UR4KWU   56  776   89.09

4 UR4KWR   32  495   93.75

5 UW4KWF   33  306   54.55

6 UR4KWY   13  170   76.92

7 UR5KYY    8   51   37.50

 

Інші області

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 1 UR9GXJ   88 1236   90.70

 2 UR4PWC   69 1047   98.51

 3 UR6GZL   71  921   84.29

 4 UR4CWE   63  883   87.10

 5 UT0AZA   66  863   83.33

 6 US4EWY   63  812   82.26

 7 UT7AXA   58  783   85.96

 8 UX6FZZ   58  762   82.14

 9 UR4LWV   50  728   88.00

10 UR4NWW   50  667   83.67

11 UR4SXS   47  609   80.85

12 UR6GXS   55  599   69.81

13 UR6GWG   37  517   83.78

14 UR6GXF   39  507   81.58

15 UR4EXL   37  501   89.19

16 UU4JWR   43  499   78.57

17 UR4EXP   30  466   93.33

18 UT4UYA   32  459   84.38

19 UT4AXX   32  459   84.38

20 UR4WXQ   38  453   76.32

21 UR6GWH   30  439   90.00

22 UR4PWJ   29  422   89.66

23 UR4DWK   37  405   67.57

24 UT4UXB   30  391   76.67

25 UR4NWL   34  371   67.65

26 UR4CZZ   24  357   87.50

27 UR3QWA   31  318   66.67

28 UR4PXH   28  306   64.29

29 UR6GWZ   25  303   76.00

30 US4QWE   24  279   70.83

31 UR4RWB   25  187   45.83

32 UR7IYI   11  170   90.91

33 UR9GXR   13  160   76.92

34 UR7TWV    6   85   83.33

35 UT4UWC    7   68   57.14

 

 

Індивідуальні учасники

(віком до 19 років)

 1 UR4UMD   41  456   68.29

 2 US5ITU   22  306   81.82

 

Індивідуальні учасники

(віком більше 19 років)

 1 UU4JXW   60  754   80.00

 2 UR5RGK   33  497   96.97

 3 UT3NK_   35  466   80.00

 4 UR4ZYD   38  371   66.67

 5 UX7FC_   10  136   80.00

 

Немає звіту UR7IWW