Технічні результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

«Зимовий міні-тест ЮТ»

(15 січня 2014р.)

 

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

 

   1 UR9GXJ  163 1497   93.79

   2 UR4EYN  151 1355   87.25

   3 UR4UWY  139 1260   87.59

   4 UT0AZA  136 1191   85.07

   5 UU2JWA  134 1184   82.31

   6 UU4JXW  122 1168   85.95

   7 UR6GZL  119 1137   89.92

   8 UR4PWC  111 1118   86.36

   9 UR4KWU  118 1065   81.90

  10 UT7AXA  108 1057   85.85

  11 UR6GZZ  116 1054   80.70

  12 UR4NXA  102 1029   81.19

  13 UU4JWU  116 1010   81.58

  14 UR4KWX  102 1006   88.00

  15 UR4CWE  109  996   85.05

  16 UR4RXJ   98  985   90.63

  17 UR6GWG  103  977   90.10

  18 US4EWY  111  941   70.27

  19 UX6FZZ  106  912   73.08

  20 UR4SXA   81  902   83.54

  21 UR4MWO   91  862   84.44

  22 UR9GXQ   85  819   90.59

  23 UR4ZYD  101  802   67.00

  24 UR6GWH   66  794   95.45

  25 UR4PWL   90  772   75.00

  26 UR3GI_   77  767   92.21

  27 UR6GYK   78  758   88.46

  28 UR4WXQ   70  745   79.71

  29 UR4NWL   79  741   84.42

  30 UR7TXQ   74  731   85.14

  31 UR6GZM   65  722   89.06

  32 UT3NK_   71  690   73.24

  33 UT4AXX   70  683   85.51

  34 UR9GXP   80  683   76.92

  35 UR6GXF   70  675   82.35

  36 UR4EXP   53  660   94.34

  37 UR6GXS   63  654   87.10

  38 UR6GXU   67  654   79.10

  39 UR4KWR   56  634   85.45

  40 US2IZB   58  633   85.96

  41 UR4NWW   43  607   95.35

  42 UR4PWJ   56  607   83.93

  43 UR4BWH   53  605   88.46

  44 UR6GWZ   55  582   85.19

  45 UR4LXB   50  572   92.00

  46 US4QWE   65  559   75.00

  47 UR4EXL   64  558   68.75

  48 UR4XWM   52  554   84.62

  49 UT4UXB   55  540   80.00

  50 UU4JWR   55  531   78.18

  51 UT4UYA   50  530   80.00

  52 UR6GWB   48  513   83.33

  53 UR4BYU   40  476   87.50

  54 UR5IZA   52  462   69.23

  55 UT1KWA   52  441   68.00

  56 UR0HWZ   39  435   94.87

  57 UR4DWK   44  434   75.00

  58 UX1BZZ   50  432   79.59

  59 UR4CZZ   46  417   67.39

  60 UR7IYI   40  414   80.00

  61 UT3FW_   31  412   83.87

  62 UR3QWA   47  383   63.83

  63 US1UU_   29  363   82.76

  64 UR4CWM   34  361   88.24

  65 UR9GXR   42  352   87.80

  66 UR7IWW   35  335   74.29

  67 UR4KWY   28  268   67.86

  68 UX7FC_   17  262   94.12

  69 UR4AWL   27  256   66.67

  70 UR4CWB   23  218   60.87

  71 UR4RWB   25  218   56.00

  72 UR7HWC   20  215   75.00

  73 UR4PXH   26  208   53.85

  74 UX7FD_   16  181   81.25

  75 UR4CXW   12  160   83.33

  76 UR4PWB   13  147   84.62

  77 UR4ZYK   16  140   66.67

  78 UR7TWV   16  116   50.00

  79 UT5UO_    9  109   77.78

  80 UT4UWC    2   34  100.00

Немає звіту UR5BII