Результати

Всеукраїнських змагань учнівської молоді України

з радіозв’язку на коротких хвилях

«Зимовий міні-тест ЮТ»

 (14 січня 2015р.)

 

 Група А. Колективні радіостанції. Два діапазони

Мiсце ПОЗ.   QSO Очок % пiдтв.

   1 UR4EYN  141 1406   90.78

   2 UR4PWC  134 1372   88.06

   3 UT0AZA  137 1337   88.32

   4 UR6GZL  142 1319   86.62

   5 UR4CXI  131 1313   87.79

   6 UR4KWX   95 1052   88.42

   7 UR4EXF  102 1046   81.37

   8 UR4SXA   92 1012   88.04

   9 UR9GXQ   96  945   88.54

  10 UR4KWU   92  925   81.52

  11 UR6GWG   98  872   82.65

  12 UR4PWJ   67  824   92.54

  13 UR4EXP   66  731   87.88

  14 UR4CWM   65  715   86.15

  15 UR4EXL   68  680   82.35

  16 UR6GWH   55  636   90.91

  17 UT4UXB   60  598   78.33

  18 UR4RWB   60  581   78.33

  19 UR3QWA   57  515   71.93

  20 UR4CYA   51  427   62.75

  21 UR9GXR   49  400   71.43

  22 RK7KB_   44  329   61.36

  23 UT2HZT   34  232   50.00

 

Група В. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата)

   1 UR6GYT  170 1522   85.88

   2 US4EWY  119 1193   87.39

   3 UR6GWZ   80  897   88.75

   4 UR6GYK   81  811   91.36

   5 UR9GXP   67  583   73.13

   6 US4QXR   31  358   77.42

 

Група C. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц

   1 UR4MWO  134 1186   83.58

   2 UX6FZZ  113 1031   82.30

   3 UR4NXA   92  894   82.61

   4 UR7TXQ   91  845   84.62

   5 UT1KWA   89  737   73.03

   6 UT4UYA   59  726   98.31

   7 UR6GWB   65  722   87.69

   8 UR4WXQ   65  665   84.62

   9 UR4KWR   46  583   86.96

  10 UR4PWL   54  582   88.89

  11 UR6GXU   65  528   67.69

  12 UR4PWB   59  515   62.71

  13 UR6GXF   46  506   84.78

  14 UR7HWC   43  458   79.07

  15 UR5KYY   48  455   72.92

  16 UR7IYI   40  408   85.00

  17 UR4BWH   32  389   87.50

  18 UR4PWU   38  380   78.95

  19 US4QWE   35  329   77.14

 

Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц (дівчата)

   1 UR6GXS  105 1042   86.67

   2 UR4SYM  105 1033   88.57

   3 UR6GZZ  116  922   66.38

   4 UT7AXA   97  906   80.41

   5 UR4RXJ   88  823   82.95

   6 UU4JWR   73  672   76.71

   7 UR4KWY   65  641   83.08

   8 UR4PXH   17  184   70.59

   9 UT4UWC   10   51   30.00

 

Індивідуальні радіостанції

в групі віком до 18 років (включно)

   1 UT4URO   44  382   59.09

   2 US5FAK    9  126   88.89

   3 US1GFH   14  109   50.00

 

Індивідуальні радіостанції

в групі віком старше 19 років

 

   1 UT7NW_  101 1103   89.11

   2 UT2UB_   90  836   77.78

   3 UT5NC_   45  515   84.44

   4 US5FAL    9  136   88.89

   5 UR4UMD   16   99   43.75