Результати Всеукраїнських змагань з радіозв'язку на КХ, серпень, 2018 рік

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юнаки, юніори) з радіозв'язку на коротких хвилях
ПРОТОКОЛ    РЕЗУЛЬТАТІВ
7-11 серпня 2018 року с. Експрес, Олешківського р-ну, Херсонської обл.
№ з/п Група Прізвище учасника Рік народж. Команда, навчальний заклад Квал. Тур телефоном Тур телефоном (англ) Тур телеграфом Тур "Morse Runner" Комплексний залік Місце
заявлено підтвержено Місце заявлено підтвержено Місце заявлено підтвержено Місце заявлено підтвержено Місце заявлено сума
1 Ж14 Француз Вікторія 2005 Остерська СЮТ КМСУ 35 31 2 33 22 2 17 17 1 23 23 1 108 93 1  
2 Ж14 Шелепень Юлія 2005 Остерська СЮТ І 43 36 1 31 17 4 11 11 2 6 6 2 91 70 2  
3 Ж14 Назарова Анна 2004 Херсонська область особ. б\р 29 19 4 35 25 1 1 1 4 6 6 2 71 51 3  
4 Ж14 Васіліке Дар'я 2004 Геніческа РСЮТ б\р 40 30 3 36 21 3 0 0   0 0   76 51 4  
5 Ж14 Андрійчук Юліана 2006 Здолбунівський район б\р 20 17 5 17 14 5 0 0   0 0   37 31 5  
6 Ж14 Дубинець Марія 2008 Херсонська область особ. б\р 23 17 6 10 5 7 4 2 3 3 3 4 40 27 6  
7 Ж14 Панчук Дарія 2005 Хмельницький ЦНТТУМ б\р 5 3 7 9 7 6 0 0   4 3 5 18 13 7  
                           
1 Ж16 Кошова Анна 2002 Остерська СЮТ КМСУ 50 45 1 42 30 1 32 28 1 20 19 2 144 122 1  
2 Ж16 Чайка Світлана 2002 Херсонський ОЦНТТУМ  б\р 43 33 3 35 23 2 23 15 2 32 32 1 133 103 2  
3 Ж16 Сидорук Юлія 2003 Рівненський ОЦНТТУМ б\р 43 35 2 43 21 3 0 0   0 0   86 56 3  
4 Ж16 Скора Дарина 2003 Здолбунівська РСЮТ б\р 34 23 4 30 9 4 0 0   0 0   64 32 4  
                           
1 Ж18 Ліхтей Вікторія 2001 Херсонський ЦПР б\р 49 44 1 34 31 1 23 20 1 25 24 1 131 119 1  
2 Ж18 Бітюкова Олена 2001 Волноваська СЮТ КМСУ 38 30 2 27 23 2 6 2 2 21 19 2 92 74 2  
3 Ж18 Шолудько Олена 2001 Здолбунівський район б\р 38 25 3 29 18 3 0 0   0 0   67 43 3  
                           
1 Ч14 Коробка Микола 2004 КПНЗ "БТДЮ" м. Покров І 43 36,5 2 36 22 3 18 15 1 22 20 3 119 93,5 1  
2 Ч14 Міжура Владислав 2005 Геніческа РСЮТ б\р 43 37 1 35 28 2 8 4 6 20 19 4 106 88 2  
3 Ч14 Стрижак Михайло 2004 Диканський БДЮТ б\р 33 25 6 41 29 1 13 6 4 19 17 6 106 77 3  
4 Ч14 Кізілов Дмитро 2005 Полтавський ОЦНТТУМ  б\р 28 23 7 28 19 5 12 11 2 20 19 4 88 72 4  
5 Ч14 Кєвліков Максим 2004 Херсонська область особ. б\р 22 17,5 10 25 19 4 9 6 3 22 22 1 78 64,5 5  
6 Ч14 Рабольт Ілля 2004 КПНЗ "БТДЮ" м. Покров б\р 36 32 3 38 19 6 5 4 5 7 5 9 86 60 6  
7 Ч14 Чайніков Володимир 2004 Волинський ЦНТТУМ б\р 31 25,5 5 16 8 11 10 4 7 22 22 1 79 59,5 7  
8 Ч14 Трубаєв Олександр 2004 Херсонська область особ. б\р 36 31 4 23 18 7 5 3 9 1 1 12 65 53 8  
9 Ч14 Сімонов Олексій 2005 Херсонська область ос. б\р 28 20 9 18 11 9 3 3 8 13 13 7 62 47 9  
10 Ч14 Штогрін Вячеслав 2004 Сумський ОЦПО та РТМ б\р 26 22 8 20 13 8 0 0   0 0   46 35 10  
11 Ч14 Романюк Андрій 2005 НВК "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Машів б\р 5 3 12 13 10 10 3 1 10 7 7 8 28 21 11  
12 Ч14 Орищук Станіслав 2004 НВК "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Машів б\р 4 3 11 15 7 12 0 0   4 4 10 23 14 12  
13 Ч14 Городніченко Олександр 2004 Хмельницький ЦНТТУМ б\р 11 3 13 11 4 13 0 0   5 4 11 27 11 13  
                           
1 Ч16 Скорик Данило 2003 Херсонський ЦПР б\р 48 45 1 54 39 1 21 18 2 39 39 2 162 141 1  
2 Ч16 Моісеєв Андрій 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 47 44 2 37 32 3 17 11 5 43 43 1 144 130 2  
3 Ч16 Дежкунов Максим 2003 Херсонський МНВК б\р 50 39 4 41 36 2 20 17 3 29 29 4 140 121 3  
4 Ч16 Дубинець Даніїл 2003 Херсонський МНВК б\р 40 35,5 5 45 30 4 28 24 1 29 29 4 142 118,5 4  
5 Ч16 Кисельов Ілля 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 40 32 6 36 17 8 15 10 7 39 37 3 130 96 5  
6 Ч16 Захарченко Григорій 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 34 30 7 31 25 6 18 13 4 27 26 6 110 94 6  
7 Ч16 Остроушко Андріан 2003 Полтавський ОЦНТТУМ  б\р 54 43 3 46 26 5 17 11 5 8 7 8 125 87 7  
8 Ч16 Краснянський Назар 2002 Диканський БДЮТ б\р 26 20 8 28 19 7 7 5 8 17 15 7 78 59 8  
9 Ч16 Ахмедов Дмитро 2003 Диканський БДЮТ б\р 6 3 9 11 5 9 0 0   0 0   17 8 9  
                           
1 Ч18 Добровольський Любомир 2000 Волинський ЦНТТУМ б\р 38 32 3 27 15 5 16 14 1 19 19 1 100 80 1  
2 Ч18 Герасимов Філіп 2003 Херсонський ОЦНТТУМ  б\р 34 28,5 4 26 22 3 14 12 2 18 17 2 92 79,5 2  
3 Ч18 Братчик Олександр 2000 Здолбунівська РСЮТ б\р 50 41 1 40 25 2 12 10 3 2 1 3 104 77 3  
4 Ч18 Павелко Тарас 2000 Рівненський ОЦНТТУМ б\р 44 34 2 39 28 1 11 9 4 2 1 3 96 72 4  
5 Ч18 Плужнік Олексій 2000 Сумський ОЦПО та РТМ б\р 24 17 5 25 20 4 0 0   0 0   49 37 5  
          О.В. Бала
          О.О. Фоменко