Результати Всеукраїнських змагань зі швидкісної радіотелеграфії, серпень, 2018 рік

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі швидкісної радіотелеграфії
ПРОТОКОЛ    РЕЗУЛЬТАТІВ
7-11 серпня 2018 року с. Експрес, Олешківського р-ну, Херсонської обл.
№ з/п Група Прізвище, ім'я учасника Рік народ-ження Команда, навчальний заклад Квал. Прийом Передача цифри Передача букви Результат Місце
букви цифри швидк якість коефіцієнт сума швидк якість коефіцієнт сума
1 Ж14 Панчук Дарія 2005 Хмельницький ЦНТТУМ б\р 77 75 50 0,9 1 45 100 0,9 1 90 287 1  
2 Ж14 Француз Вікторія 2005 Остерська СЮТ КМСУ 60 50 50 1 1 50 60 1 1 60 220 2  
3 Ж14 Шелепень Юлія 2005 Остерська СЮТ І 37 36 61 1 1 61 70 0,9 1 63 197 3  
4 Ж14 Назарова Анна 2004 Херсонська область особ. б\р 0 40 40 0,9 1 36 60 1 1 60 136 4  
5 Ж14 Дубинець Марія 2008 Херсонська область особ. б\р 17 40 35 1 1 35 40 1 1 40 132 5  
6 Ж14 Андрійчук Юліана 2006 Здолбунівський район б\р 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
7 Ж14 Васіліке Дар'я 2004 Геніческа РСЮТ б\р 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
   
1 Ж16 Чайка Світлана 2002 Херсонський ОЦНТТУМ  б\р 78 95 60 1 1 60 70 1 1 70 303 1  
2 Ж16 Кошова Анна 2002 Остерська СЮТ КМСУ 78 75 60 0,9 1 54 100 0,9 1 90 297 2  
3 Ж16 Сидорук Юлія 2003 Рівненський ОЦНТТУМ б\р 0 0 40 0,9 1 36 50 0,9 1 45 81 3  
4 Ж16 Скора Дарина 2003 Здолбунівська РСЮТ б\р 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
   
1 Ж18 Ліхтей Вікторія 2001 Херсонський ЦПР б\р 98 75 55 1 1 55 88 1 1 88 316 1  
2 Ж18 Бітюкова Олена 2001 Волноваська СЮТ КМСУ 67 55 55 0,8 1 44 75 0,95 1 71,25 237,25 2  
3 Ж18 Шолудько Олена 2001 Здолбунівський район б\р 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0    
   
1 Ч14 Чайніков Володимир 2004 Волинський ЦНТТУМ б\р 78 90 60 1 1 60 80 1 1 80 308 1  
2 Ч14 Коробка Микола 2004 КПНЗ "БТДЮ" м. Покров І 68 77 70 0,9 1 63 100 0,9 1 90 298 2  
3 Ч14 Городніченко Олександр 2004 Хмельницький ЦНТТУМ б\р 58 68 70 1 1 70 95 0,95 1 90,25 286,25 3  
4 Ч14 Міжура Владислав 2005 Геніческа РСЮТ б\р 57 50 51 1 1 51 71 1 1 71 229 4  
5 Ч14 Кізілов Дмитро 2005 Полтавський ОЦНТТУМ  б\р 48 60 50 1 1 50 70 0,95 1 66,5 224,5 5  
6 Ч14 Сімонов Олексій 2005 Херсонська область ос. б\р 50 50 50 1 1 50 70 1 1 70 220 6  
7 Ч14 Кєвліков Максим 2004 Херсонська область особ. б\р 67 50 35 1 1 35 60 1 1 60 212 7  
8 Ч14 Стрижак Михайло 2004 Диканський БДЮТ б\р 45 48 50 0,95 1 47,5 70 1 1 70 210,5 8  
9 Ч14 Рабольт Ілля 2004 КПНЗ "БТДЮ" м. Покров б\р 48 40 35 1 1 35 61 1 1 61 184 9  
10 Ч14 Романюк Андрій 2005 НВК "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Машів б\р 20 37 40 1 1 40 50 0,9 1 45 142 10  
11 Ч14 Орищук Станіслав 2004 НВК "Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ" с. Машів б\р 0 19 36 1 1 36 40 0,9 1 36 91 11  
12 Ч14 Трубаєв Олександр 2004 Херсонська область особ. б\р 0 30 19 0,9 1 17,1 40 0,8 1 32 79,1 12  
13 Ч14 Штогрін Вячеслав 2004 Сумський ОЦПО та РТМ б\р 0 27 40 0,9 1 36 0 0 1 0 63 13  
   
1 Ч16 Моісеєв Андрій 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 139 140 80 1 1 80 115 1 1 115 474 1  
2 Ч16 Кисельов Ілля 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 115 99 70 0,95 1 66,5 100 0,95 1 95 375,5 2  
3 Ч16 Скорик Данило 2003 Херсонський ЦПР б\р 100 108 70 1 1 70 95 0,95 1 90,25 368,25 3  
4 Ч16 Дубинець Даніїл 2003 Херсонський МНВК б\р 115 89 59 1 1 59 100 1 1 100 363 4  
5 Ч16 Захарченко Григорій 2002 ДЮСШ "Віраж" м. Київ І 55 85 80 0,95 1 76 117 0,95 1 111,15 327,15 5  
6 Ч16 Дежкунов Максим 2003 Херсонський МНВК б\р 65 70 50 1 1 50 70 1 1 70 255 6  
7 Ч16 Краснянський Назар 2002 Диканський БДЮТ б\р 50 40 40 0,95 1 38 50 0,95 1 47,5 175,5 7  
8 Ч16 Остроушко Андріан 2003 Полтавський ОЦНТТУМ  б\р 27 40 35 1 1 35 50 1 1 50 152 8    
9 Ч16 Ахмедов Дмитро 2003 Диканський БДЮТ б\р 0 0 40 0,9 1 36 45 0,9 1 40,5 76,5 9  
   
1 Ч18 Добровольський Любомир 2000 Волинський ЦНТТУМ б\р 68 80 70 0,9 1 63 100 0,9 1 90 301 1  
2 Ч18 Герасимов Філіп 2003 Херсонський ОЦНТТУМ  б\р 60 55 55 1 1 55 75 1 1 75 245 2  
3 Ч18 Братчик Олександр 2000 Здолбунівська РСЮТ б\р 47 36 60 1 1 60 90 0,9 1 81 224 3  
4 Ч18 Павелко Тарас 2000 Рівненський ОЦНТТУМ б\р 35 39 60 1 1 60 90 0,95 1 85,5 219,5 4  
5 Ч18 Плужнік Олексій 2000 Сумський ОЦПО та РТМ б\р 0 0 40 0,9 1 36 0 0 1 0 36 5  
Головний суддя   Ю.М. Малиновський 
Головний секретар   І.М. Постельняк